Расчет стоимости по типам емкости накопления
Тип контейнера | Обьем емкости куб.м. | Стоимость руб. |
Закрытый | 0,8 | от 900 |
Закрытый | 1,1 | от 1200 |
Открытый | 8 | от 9000 |
Открытый | 10 | от 12000 |
Открытый | 20 | от 23000 |
Открытый | 24 | от 26000 |
Открытый | 27 | от 30000 |
Пресс компактор | 10 | от 30000 |
Пресс компактор | 20 | от 60000 |
Обратитесь к нам удобным для Вас способом, для точного расчета стоимости услуги по вывозу отходов.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкая ценообразование для каждого вида отходов: промышленные, строительные, производственные, смешанные.